Vue d’ensemble
Section d’investissement
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | 398 837.18 | |
040 | Opérations d’ordre de transfert entre section | 10 298,13 |
16 | Emprunts et dettes assimilés | 24 941.35 |
21 | Immobilisations corporelles | 363 597.70 |
TOTAL RECETTES | 398 837.18 | |
001 | Solde d’excéution positif reporté | 141 278.17 |
10 | Apports, dotations et réserves | 11 350.00 |
1068 | Autres réserves | 20 705.33 |
13 | Subventions d’investissement | 78 324.98 |
16 | Emprunts et dettes assimilés | 103 950.00 |
28 | Amortissements des immobilisations | 43 228.70 |
Vue d’ensemble
Section d’exploitation
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | 117 383.78 | |
011 | Charges de gestion | 29 150.00 |
042 | Opérations d’ordre entre section | 43 228.70 |
65 | Autres charges de gestion courante | 26 875.46 |
66 | Charges financières | 18 129.62 |
TOTAL RECETTES | 117 383.78 | |
002 | Excédents antérieurs reportés | 52 205.65 |
042 | Opérations d’ordre de transfert entre section | 10 298,13 |
70 | Ventes de produits fabriqués | 54 880.00 |