Section d’exploitation | ||
---|---|---|
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | + 17 819.66 | |
001 | Déficit antérieur reporté | + 752.85 |
023 | Virement à la section d’investissement | + 11 383.40 |
61 | Services extérieurs | + 765.00 |
65 | Autres charges de gestion courante | + 4 918.41 |
TOTAL RECETTES | + 17 819.66 | |
74 | Subvention d’exploitation | + 17 819.66 |
Section d’investissement | ||
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | + 11 383.40 | |
21 | Immobilisations corporelles | + 11 383.40 |
TOTAL RECETTES | + 11 383.40 | |
021 | Virement de la section de fonctionnement | + 11 383.40 |
Vous êtes ici : Accueil > Mairie > Finances locales > M49 - Budget eau et assainissement > Budget 2009 > Décision modificative n°1
Décision modificative n°1
- Publié : 9 juillet 2009
- Mis à jour : 30 mai 2013