Section de fonctionnement | ||
---|---|---|
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | + 0.00 | |
011 | Charges à caractère général | + 5 460.14 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | + 31 776.33 |
023 | Virement à la section d’investissement | + 29 345.93 |
65 | Autres charges de gestion courante | + 18 581.31 |
66 | Charges financières | + 400.00 |
67 | Charges exceptionnelles | - 55 002.58 |
Section d’investissement | ||
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | + 29 345.93 | |
16 | Remboursements d’emprunts et de dettes | + 16 774.59 |
20 | Immobilisations incorporelles | + 4 840.80 |
21 | Immobilisations corporelles | + 7 730.54 |
TOTAL RECETTES | + 29 345.93 | |
021 | Virement de la section de fonctionnement | + 29 345.93 |
Vous êtes ici : Accueil > Mairie > Finances locales > M14 - Budget principal > Budget 2009 > Décision modificative n°1
Décision modificative n°1
- Publié : 17 octobre 2009
- Mis à jour : 23 août 2017