Section de fonctionnementt | ||
---|---|---|
Chapitre | Libellé | Budget voté |
011 | Charges à caractère général | - 22 500.00 |
023 | Virement à la section d’investissement | + 3 500.00 |
65 | Autres charges de gestion courante | + 19 000.00 |
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENTT | + 0.00 | |
Section d’investissement | ||
Chapitre | Libellé | Budget voté |
16 | Remboursements d’emprunts et de dettes | + 10 500.00 |
21 | Immobilisations incorporelles | - 7 000.00 |
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT | + 3 500.00 | |
021 | Virement de la section de fonctionnement | + 3 500.00 |
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT | + 3 500.00 |
Vous êtes ici : Accueil > Mairie > Finances locales > M14 - Budget principal > Budget 2011 > Décision modificative n°1
Décision modificative n°1
- Publié : 17 septembre 2011
- Mis à jour : 30 mai 2013