Section d’exploitation | ||
---|---|---|
Chapitre | Libellé | Budget voté |
023 | Virement à la section de fonctionnement | + 7 000.00 |
011 | Charges de gestion | + 12 000.00 |
TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION | + 19 000.00 | |
7474 | Participations commune | + 19 000.00 |
TOTAL RECETTES D’EXPLOITATION | + 19 000.00 | |
Section d’investissement | ||
Chapitre | Libellé | Budget voté |
21 | Immobilisations corporelles | + 7 000.00 |
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT | + 7 00.00 | |
021 | Virement de la section de fonctionnement | + 7 000.00 |
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT | + 7 000.00 |
Vous êtes ici : Accueil > Mairie > Finances locales > M49 - Budget eau et assainissement > Budget 2011 > Décision modificative n°1
Décision modificative n°1
- Publié : 17 septembre 2011
- Mis à jour : 30 mai 2013