Section d’exploitation | ||
---|---|---|
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | + 7 426.05 | |
011 | Charges de gestion | + 279.30 |
023 | Virement à la section d’investissement | + 3 443.07 |
61 | Services extérieurs | + 70.70 |
63 | Impôts, taxes et versements assimilés | + 3 632.98 |
TOTAL RECETTES | + 7 426.05 | |
74 | Subvention d’exploitation | + 7 426.05 |
Section d’investissement | ||
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | + 3 433.07 | |
21 | Immobilisations corporelles | - 28 304.36 |
TOTAL RECETTES | + 3 443.07 | |
021 | Virement de la section de fonctionnement | + 3 443.07 |
Vous êtes ici : Accueil > Mairie > Finances locales > M49 - Budget eau et assainissement > Budget 2009 > Décision modificative n°2
Décision modificative n°2
- Publié : 13 novembre 2009
- Mis à jour : 23 août 2017