Section de fonctionnement | ||
---|---|---|
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | + 0.00 | |
011 | Charges à caractère général | + 12 182.56 |
012 | Charges de personnel et frais assimilés | + 46.75 |
65 | Autres charges de gestion courante | + 7 576.05 |
66 | Charges financières | + 873.93 |
67 | Charges exceptionnelles | - 20 679.29 |
Section d’investissement | ||
Chapitre | Libellé | Budget voté |
TOTAL DEPENSES | + 0.00 | |
21 | Immobilisations corporelles | + 0.00 |
Vous êtes ici : Accueil > Mairie > Finances locales > M14 - Budget principal > Budget 2009 > Décision modificative n°2
Décision modificative n°2
- Publié : 13 novembre 2009
- Mis à jour : 23 août 2017