Section d’exploitation | ||
---|---|---|
Article | Libellé | Budget voté |
023 | Virement à la section de fonctionnement | + 37 000.00 |
TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION | + 37 000.00 | |
7474 | Participations commune | + 37 000.00 |
TOTAL RECETTES D’EXPLOITATION | + 37 000.00 | |
Section d’investissement | ||
Article | Libellé | Budget voté |
21561 | Service de distribution d’eau | + 70 000.00 |
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT | + 70 000.00 | |
021 | Virement de la section de fonctionnement | + 37 000.00 |
1641 | Emprunts en euros | + 33 000.00 |
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT | + 70 000.00 |
Vous êtes ici : Accueil > Mairie > Finances locales > M49 - Budget eau et assainissement > Budget 2011 > Décision modificative n°2
Décision modificative n°2
- Publié : 22 novembre 2011
- Mis à jour : 30 mai 2013