Section de fonctionnement | ||
---|---|---|
Article 605 | Achats de matériel | + 56 380,00 € |
Article 60612 | Energie, électricité | + 1 900,00 € |
Article 60622 | Carburants | - 700,00 € |
Article 60624 | Produits de traitements | - 500,00 € |
Article 60631 | Fournitures d’entretien | - 500,00 € |
Article 60632 | Fourniture de petit équipement | - 3 500,00 € |
Article 60633 | Fourniture de voirie | - 2 000,00 € |
Article 60636 | Vêtements de travail | - 400,00 € |
Article 6064 | Fournitures administratives | + 680,00 € |
Article 6132 | Locations immobilières | + 4 500,00 € |
Article 6135 | Locations mobilières | + 6 000,00 € |
Article 61521 | Entretiens de terrains | - 2 000,00 € |
Article 61522 | Entretien de bâtiments | - 1 000,00 € |
Article 61551 | Entretien matériel roulant | - 1 500,00 € |
Article 6156 | Maintenance | + 12 000,00 € |
Article 6182 | Documentation générale et technique | + 100,00 € |
Article 6184 | Versement à des organismes de formation | - 1 400,00 € |
Article 6185 | Frais de colloque et de séminaire | + 650,00 € |
Article 6225 | Indemnités aux comptables | - 50,00 € |
Article 6226 | Honoraires | - 5 000,00 € |
Article 6232 | Fêtes et cérémonies | + 4 500,00 € |
Article 6237 | Publications | - 5 000,00 € |
Article 6238 | Frais divers de publicité | - 1 000,00 € |
Article 6261 | Frais d’affranchissement | + 500,00 € |
Article 6281 | Concours divers (cotisations) | - 800,00 € |
Article 63512 | Taxes foncières | + 517,00 € |
Article 63513 | Autres impôts locaux | + 123,00 € |
Article 6218 | Autre personnel extérieur | + 400,00 € |
Article 6336 | Cotisation CNG, CG de la FPT | - 250,00 € |
Article 6338 | Autres impôts et taxes | + 15,00 € |
Article 6413 | Personnel non titulaire | - 8 375,00 € |
Article 64131 | Rémunérations | + 410,00 € |
Article 64162 | Emplois d’avenir | - 1 500,00 € |
Article 6451 | Cotisations à l’URSSAF | + 300,00 € |
Article 6531 | Indemnités élus | - 500,00 € |
Article 6534 | Cotisations sécurité sociale part patronale élus | + 1 900,00 € |
Article 6554 | Contribution organismes de regroupement | - 1 400,00 € |
Article 668 | Autres charges financières | + 500,00 € |
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | + 54 000.00 € | |
Article 6419 | Remboursement rémunérations de personnel | + 1 000,00 € |
Article 73 | Impôts et taxes | + 19 000,00 € |
Article 7381 | Taxe additionnelle droits de mutation | + 19 000,00 € |
Article 752 | Revenus des immeubles | + 34 000,00 € |
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | + 54 000.00 € |
Vous êtes ici : Accueil > Mairie > Finances locales > M14 - Budget principal > Budget 2014 > Décision modificative n°2
Décision modificative n°2
- Publié : 30 décembre 2014
- Mis à jour : 23 août 2017